Menu principale:
LE GARE
SERIE D 2008 - 2009
| CARROMMEN | G | V | P | S | PUNTI |
| 1. G. POROLI+ V | 61 | 49 | 0 | 12 | 323 |
| 2. M. CORGATELLI+ V | 61 | 48 | 0 | 13 | 313 |
| 3. F. BELTRAMI | 54 | 17 | 0 | 37 | 139 |
| 4. S.FABIANO+ V | 4 | 4 | 0 | 0 | 58 |
| 5. L.VIDANA+ V | 54 | ||||
| 6. R.MAURIZI+ | 4 | 3 | 0 | 1 | 53 |
| 7. I.FERNANDO+ | 44 | ||||
| 8. C.MOTTA+ | 39 | ||||
| 8. A.UKWATHA+ | 39 | ||||
| 10. P.OMETTO + | 31 | ||||
| 10. G.PELLEGATTA+ | 31 | ||||
| 12. V.COSTA+ | 29 | ||||
| 13. D.OMETTO+ | 28 | ||||
| 14. A.CROCI+ | 27 | ||||
| 15. SANJIV+ | 20 | ||||
| 16. F.TOMASI+ | 19 | ||||
| 17. A.BARDELLI+ | 17 | ||||
| 18. D.CICORINI+ | 16,5*** | ||||
| 19. ROMESH+ | 15 | ||||
| 20.L.ZAVA+ | 14 | ||||
| 21. S.LIVIO+ | 14 | ||||
| 22. F.LIUZZO | 10 | 2 | 0 | 8 | 14* |
| 23. H.HUSSEIN+ | 10 | ||||
| 24. V.BARDELLI+ | 8 | ||||
| 25. P.REVELLI+ | 6 | ||||
| 26. D. SABATINI | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,5** |
| *6 PUNTI PENALIZZAZIONE | |||||
| **4,5 PUNTI PENALIZZAZIONE | |||||
| ***0,5 PUNTI PENALIZZAZIONE | |||||
| + PUNTI IN PIU' DA TORNEO ICR | |||||
| V=vincitori di almeno una giornata | |||||
COPPA CARROM CLUB LAVENO MOMBELLO
| CARROMEN | PUNTI |
| 1 G.POROLI | 172 |
| 2 M.CORGATELLI | 144 |
| 3 F. BELTRAMI | 78 |
| 4 F. LIUZZO | -4* |
| *4 PUNTI PENALIZZAZIONE | |
| Giuseppe Poroli e | |
| Marco Corgatelli | |
| qualificati alla Finale. |
COPPA DI LEGA (DOPPIO)
| CARROMMEN | PUNTI |
| 1. G.POROLI | 82 |
| 1. M.CORGATELLI | 73 |
| 3. F. BELTRAMI | 40 |
| 4. F. LIUZZO | -6* |
| * 6 PUNTI PENALIZZAZIONE | |
| Poroli e Corgatelli | |
| qualificati alla finale | |
| FINALE | |
| Corgatelli b Poroli | 2-0 |