Menu principale:
LE GARE
LE STATISTICHE
AGGIORNATE AL 14 LUGLIO 2008
| GIOCATORE | G | V | P | . /.. |
| SALA | 3 | 3 | 0 | 1000 |
| FRANZETTI | 14 | 13 | 1 | 929 |
| POROLI | 56 | 46,5 | 9,5 | 830 |
| CORGATELLI | 46 | 23 | 23 | 500 |
| BELTRAMI | 45 | 11,5 | 33,5 | 256 |
| CAVALLARO | 4 | 1 | 3 | 250 |
| LIUZZO | 20 | 4 | 16 | 200 |
| SABATINI | 11 | 1 | 10 | 91 |
| MO.CORGAT | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VANETTI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CUNATI | 4 | 0 | 4 | 0 |
| PUNTI | FATTI |
| POROLI | 584 |
| CORGATELLI | 348 |
| FRANZETTI | 184 |
| BELTRAMI | 12O |
| LIUZZO | 58 |
| CAVALLARO | 36 |
| SALA | 22 |
| MO.CORGAT | 4 |
| SABATINI | 3 |
| CUNATI | 2 |
| PUNTI | SUBITI |
| BELTRAMI | 403 |
| CORGATELLI | 311 |
| LIUZZO | 212 |
| POROLI | 211 |
| SABATINI | 69 |
| FRANZETTI | 54 |
| CAVALLAO | 39 |
| CUNATI | 37 |
| MO.CORGAT | 22 |
| VANETTI | 8 |
| SALA | 5 |
| DIFFERENZA | |
| POROLI | 373 |
| FRANZETTI | 131 |
| CORGATELLI | 48 |
| SALA | 17 |
| VANETTI | -8 |
| CAVALLARO | -10 |
| MO. CORGAT | -18 |
| CUNATI | -35 |
| SABATINI | -66 |
| LIUZZO | -150 |
| BELTRAMI | -270 |